Das luftgekühlte Kaltwassersatzsystem CW-6000 ist äußerst hilfreich bei der Ableitung der Wärme, die in einer 300-W-CO2-DC-Laserröhre oder einem 100-W-versiegelten CO2-Laser erzeugt wird. Es bietet die perfekte Kombination aus Zuverlässigkeit, Effizienz und Langlebigkeit. Die Kältemaschine CW 6000 bietet eine Kühlleistung von 3000 W mit einer Stabilität von ± 0,5 ° C. Mit hocheffizientem Kompressor ist dieser gekühlte Umlaufkühler für seinen hohen Wirkungsgrad bekannt und hilft Benutzern, erhebliche Betriebskosten zu sparen. Die richtige Anordnung aller Komponenten im Inneren des Kühlers sorgt nicht nur für eine bessere Kühleffizienz, sondern auch für einen zuverlässigeren Wasserfluss. Erhältlich in 220V oder 110V mit mehreren Wasserpumpen zur Auswahl, ist CW-6000 Ihre perfekte Kühllösung für Ihr CO2-Lasersystem.
Produktparameter
Modell | CW-6000AH | CW-6000BH | CW-6000DH | CW-6000AI | CW-6000BI | CW-6000DI | CW-6000AN | CW-6000BN | CW-6000DN |
Spannung | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
Frequenz | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Strömung | 0,5 ~ 7,2A | 0,5 ~ 6,6A | 0,5 ~ 13,5A | 0,8 ~ 7,5A | 0,8 ~ 6,9A | 0,8 ~ 13,8 A | 2,3 ~ 9A | 2,1 ~ 8,2A | 5,7 ~ 18,7 A |
Maschinenleistung | 0.98kW | 1.23kW | 1.34kW | 1.03kW | 1.28kW | 1.39kW | 1.48kW | 1.55kW | 1.66kW |
Leistung des Kompressors |
0.84kW | 0.83kW | 0.62kW | 0.84kW | 0.83kW | 0.62kW | 0.84kW | 0.83kW | 0.85kW |
1,14 PS | 1,47 PS | 1,62 PS | 1,14 PS | 1,47 PS | 1,62 PS | 1,14 PS | 1,47 PS | 1,62 PS | |
Nennkühlleistung |
11160Btu/h | 10717Btu/h | 11775Btu/h | 11160Btu/h | 10717Btu/h | 11775Btu/h | 11160Btu/h | 10717Btu/h | 11775Btu/h |
3.27kW | 3.14kW | 3.45kW | 3.27kW | 3.14kW | 3.45kW | 3.27kW | 3.14kW | 3.45kW | |
2811Kcal/h | 2700Kcal/h | 2966Kcal/h | 2811Kcal/h | 2700Kcal/h | 2966Kcal/h | 2811Kcal/h | 2700Kcal/h | 2966Kcal/h | |
Kältemittelfüllung | 780 g | 640 g | 880 g | 780 g | 640 g | 880 g | 780 g | 640 g | 880 g |
Pumpenleistung | 0.05kW | 0.1kW | 0.37kW | ||||||
Max. Aufzug | 12 Mio. | 25 Mio. | 27 Mio. | 28 Mio. | |||||
Max. Durchfluss | 13L/min | 16L/min | 70L/min | ||||||
N.W. | 53 kg | 60 kg | 53 kg | 54 kg | 60 kg | 58 kg | 60 kg | 72 kg | |
G.W | 63 kg | 70 kg | 63 kg | 64 kg | 70 kg | 68 kg | 70 kg | 82 kg | |
Kältemittel | R-410a | ||||||||
Präzision | ±0,5°C | ||||||||
Reduzierung | Kapillare | ||||||||
Tankinhalt | 14L | ||||||||
Ein- und Auslass | Rp1/2" | ||||||||
Dimension | 67 x 47 x 89cm (B x B x H) | ||||||||
Abmessungen des Pakets | 74 X 61 X 103 cm (L x B x H) |
Der Arbeitsstrom kann unter verschiedenen Arbeitsbedingungen unterschiedlich sein. Die oben genannten Informationen dienen nur als Referenz. Bitte unterliegt dem tatsächlich gelieferten Produkt.
Produktmerkmale
* Kühlleistung: 3000W
* Aktive Kühlung
* Temperaturstabilität: ±0,5 °C
* Temperaturregelbereich: 5 °C ~ 35 °C
* Kältemittel: R-410a
* Benutzerfreundlicher Temperaturregler
* Integrierte Alarmfunktionen
* An der Rückseite montierter Wasserfüllanschluss und leicht ablesbare Wasserstandskontrolle
* Mehrere Leistungsspezifikationen
* Hohe Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Langlebigkeit
* Einfache Einrichtung und Bedienung
Lüftungsabstand
erfolgreich eingereicht
Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen