Hohe Lichtdurchlässigkeit
Gute Oberflächengüte
Hohe Qualität
Schutzlinse für Faserlaserschneidmaschine
Laserschutzspiegel Spezifikation | |||
Durchmesser | Material | Dicke (mm) | Wellenlänge (nm) |
F 20 | Quarz/K9 | 1/2 | 1064 nm |
F 22,35/22,4 | Quarz/K9 | 4 | 1064 nm |
F 30 | Quarz/K9 | 1/1.5/2/3/4/5 | 1064 nm |
F 32 | Quarz/K9 | 1.5/2/3 | 1064 nm |
F 39 | Quarz/K9 | 1.5/2/3 | 1064 nm |
F 40 | Quarz/K9 | 1.5/2/3/4 | 1064 nm |
F 42 | Quarz/K9 | 3 | 1064 nm |
F 48 | Quarz/K9 | 1.5/2/3/4 | 1064 nm |
F 50 | Quarz/K9 | 1.5/2/3 | 1064 nm |
F 55 | Quarz/K9 | 1.5 | 1064 nm |
F 75 | Quarz/K9 | 4 | 1064 nm |
F 76 | Quarz/K9 | 3 | 1064 nm |
F 78 | Quarz/K9 | 3/3.5/4 | 1064 nm |
F 80 | Quarz/K9 | 2 | 1064 nm |
F 92 | Quarz/K9 | 3/4 | 1064 nm |
F 110 | Quarz/K9 | 3/4 | 1064 nm |
F 123 | Quarz/K9 | 3/4 | 1064 nm |
F 134 | Quarz/K9 | 3/4 | 1064 nm |
F 140 | Quarz/K9 | 1064 nm | |
kann nach Ihren Anforderungen angepasst werden |
erfolgreich eingereicht
Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen